製品情報


品目別製品情報
LIST OF PRODUCTS (TYPE OF GUIDE)


■テンションワッシャ−[TENSION WASHER]−外径順−

※図番をクリックすると個別の詳細情報が参照できます。
※Please click the item no for further information.
品 番 図 番 材 質 OD ID T H W
外径 内径 板厚 高さ 重量
TW-1 A112001 SPCC 16.0 6.5 0.3 1.7 0.6
TW-1-G A112001-G SPCC 16.0 6.5 0.3 1.6 0.6
TW-50-G A408010-G SPCC 19.0 6.5 0.5 1.7 1.1
TW-2 A112002 SPCC 20.0 6.5 0.4 3.0 1.4
TW-2-G A112002-G SPCC 20.0 6.5 0.4 2.8 1.3
TW-5 A112004 SPCC 20.0 8.0 0.3 2.5 1.0
TW-5-G A112004-G SPCC 20.0 8.0 0.3 2.3 1.0
TW-40 A112024 SPCC 20.0 8.4 0.4 3.0 1.2
TW-40-CP B003017 A5052 20.0 8.4 0.4 3.0 0.4
TW-12 A112010 SPCC 24.6 10.6 0.3 3.0 1.4
TW-12-G A112010-G SPCC 24.6 10.6 0.3 2.5 1.3
TW-12-M A410047 SPCC 24.6 10.6 0.3 3.0 1.4
TW-15 A112013 SPCC 24.6 10.6 0.4 3.0 1.8
TW-15-G A112013-G SPCC 24.6 10.6 0.4 2.8 1.7
TW-15-CP A503063 A5052 24.6 10.6 0.4 3.0 0.7
TW-3 A112003 SPCC 25.0 6.5 0.4 4.0 2.2
TW-3-G A112003-G SPCC 25.0 6.5 0.4 3.8 2.0
TW-3-A A211064 SPCC 25.0 6.5 0.4 4.0 2.2
TW-3-M A411055 SPCC 25.0 6.5 0.4 4.0 2.1
TW-4 A410003 SPCC 25.0 6.5 0.4 4.0 2.1
TW-4-G A410003-G SPCC 25.0 6.5 0.4 4.0 1.9
TW-52-G A403054-G SPCC 25.0 7.0 0.6 1.6 2.2
TW-53-G A403053-G SPCC 25.0 7.0 1.6 2.7 6.0
TW-6 A112005 SPCC 25.0 8.0 0.4 4.5 2.1
TW-7 A112006 SPCC 25.0 8.0 0.8 5.0 4.0
TW-18 A112015 SPCC 25.0 8.4 0.5 2.0 2.2
TW-19 A112016 SPCC 25.0 8.4 1.0 3.0 4.2
TW-51 A403055 SPCC 26.0 8.0 0.3 1.4 1.3
TW-51-G A403055-G SPCC 26.0 8.0 0.3 1.4 1.2
TW-41 A112025 SPCC 26.0 8.3 0.3 3.0 1.6
TW-42 A112026 SPCC 26.0 8.3 0.4 3.0 2.0
TW-42-B A501084 SUS304 26.0 8.3 0.4 3.0 2.1
TW-63-G A706037-G SPCC 27.4 9.8 0.3 2.0 1.4
TW-13 A112011 SPCC 27.4 10.6 0.4 4.0 2.4
TW-13-G A112011-G SPCC 27.4 10.6 0.4 3.5 2.3
TW-13-M-G A708096-G SPCC 27.4 10.6 0.4 4.0 2.1
TW-26-G A112021-G SPCC 27.4 10.6 0.4 3.3 2.3
TW-16 A112014 SPCC 27.4 10.6 0.6 4.0 3.5
TW-16-G A112014-G SPCC 27.4 10.6 0.6 3.8 3.4
TW-16-M A609011 SPCC 27.4 10.6 0.6 4.0 3.5
TW-16-CO A408013 A5052 27.4 10.6 0.6 4.2 1.2
TW-44 A112028 SPCC 30.0 9.8 0.5 4.0 3.4
TW-44-G A112028-G SPCC 30.0 9.8 0.5 3.6 3.3
TW-44-M A312049 SPCC 30.0 9.8 0.5 4.0 3.4
TW-44-M-G A312049-G SPCC 30.0 9.8 0.5 3.6 3.3
TW-44-CP A810021 A5052 30.0 9.8 0.5 4.0 1.2
TW-21-G A112018-G SPCC 30.0 10.0 1.0 5.7 6.6
TW-9 A112007 SPCC 30.0 10.5 0.8 3.5 5.0
TW-8 A408021 SPCC 30.0 14.5 0.8 4.0 4.4
TW-8-N A408022 SPCC 30.0 14.5 0.8 4.0 4.2
TW-10 A112008 SPCC 30.0 14.5 1.0 3.5 5.5
TW-10-G A112008-G SPCC 30.0 14.5 1.0 3.3 5.2
TW-10-N A408020 SPCC 30.0 14.5 1.0 3.5 5.2
TW-43 A112027 SPCC 30.5 9.8 0.3 3.5 2.2
TW-43-G A112027-G SPCC 30.5 9.8 0.3 3.3 2.1
TW-43-M-G A708024-G SPCC 30.5 9.8 0.3 3.5 2.1
TW-20-G A112017-G SPCC 30.5 9.8 0.5 3.8 3.3
TW-45 A112029 SPCC 32.0 9.8 0.5 4.0 3.8
TW-45-G A112029-G SPCC 32.0 9.8 0.5 3.8 3.7
TW-45-M-G A411053-G SPCC 32.0 9.8 0.5 3.8 3.7
TW-45-CP A411054 A5052 32.0 9.8 0.5 4.0 1.3
TW-59 A408026 SPCC 32.0 10.0 0.5 4.4
TW-14 A112012 SPCC 32.0 10.6 0.6 4.0 4.6
TW-14-G A112012-G SPCC 32.0 10.6 0.6 3.8 4.4
TW-14-N A408014 SPCC 32.0 10.6 0.6 4.1 4.4
TW-27-G A112022-G SPCC 32.0 10.6 0.6 4.2 4.5
TW-17 A201041 SPCC 32.0 10.6 0.8 4.0 5.9
TW-17-G A201041-G SPCC 32.0 10.6 0.8 3.8 5.7
TW-17-N A408015 SPCC 32.0 10.6 0.8 4.3 5.6
TW-23 A112020 SPCC 32.0 10.6 1.0 4.5 7.2
TW-23-G A112020-G SPCC 32.0 10.6 1.0 4.2 6.9
TW-28-G A112023-G SPCC 32.0 10.6 1.0 4.5 6.9
TW-11 A112009 SPCC 32.4 14.5 0.5 4.5 3.9
TW-11-N A408023 SPCC 32.4 14.5 0.5 4.7 3.6
TW-11-M-G A801008-G SPCC 32.4 14.5 0.5 4.5 3.3
TW-47-M A408038 SPCC 33.0 14.5 0.3 3.8 2.6
TW-47-M-G A408038-G SPCC 33.0 14.5 0.3 3.8 2.4
TW-47-G A307058-G SPCC 33.0 14.5 0.3 3.8 2.4
TW-55 A408017 SPCC 33.5 13.0 0.5 6.0 4.8
TW-55-CO A509035 A1050 33.5 13.0 0.5 6.0 1.6
TW-56 A408018 SPCC 33.5 13.0 1.0 6.0 9.2
TW-56-M-G A408064-G SPCC 33.5 13.0 1.0 6.0 8.7
TW-49-M-G A408019-G SPCC 34.0 13.0 0.5 5.2 3.6
TW-48-G A408025-G SPCC 35.0 14.5 0.5 3.8 4.0
TW-48-M-G A408039-G SPCC 35.0 14.5 0.5 3.8 4.2
TW-22 A112019 SPCC 35.5 10.0 0.8 6.0 8.0
TW-22-G A112019-G SPCC 35.5 10.0 0.8 5.7 7.6
TW-25-G A410004-G SPCC 35.5 10.0 0.8 5.6 8.4
TW-46 A207008 SPCC 35.5 10.4 0.3 4.3 3.2
TW-34-G A410008-G SPCC 36.5 14.5 0.4 4.7 3.2
TW-62 A701024 SPCC 30.7 16.4 0.3 5.5  
WW-8 A408033 SPCC 23.0 12.0 2.3
5.4
WW-5 A408030 SPCC 28.0 14.5 3.2
11.0
WW-6 A408031 SPCC 28.0 14.5 4.5
15.0
WW-7 A408032 SPCC 29.7 14.5 0.5
2.0
WW-1 A408027 SPCC 30.0 14.5 1.2
5.0
WW-2 A408028 SPCC 30.0 14.5 1.6
6.7
WW-3 A410010 SPCC 30.0 14.5 2.3
9.4
WW-4 A408029 SPCC 30.0 14.5 3.2
13.0
WW-9 A412020 SPCC 32.0 14.5 0.8
3.8
WW-10 A412021 SPCC 32.0 14.5 1.2
5.8


BACK